mea holoi palahalaha/mea holoi puna

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hōʻike

  • Inoa mea kūʻai:DIN 127 (B) - 1987 Puna Laka Washers, Me na huina huinahalike -B ano
  • Hua'ōlelo nui:Na Mea holoi, DIN 127, Mea holoi Laka Puna, Mea holoi Laka
  • Nui:Anawaena M2- M100
  • Material:Q195, Q235,45#, 20Mntib, nā mea a pau mai china hale hana aupuni nui me nā palapala hōʻoia maikaʻi.
  • ikaika:Kūʻai maʻamau/Kiʻekiʻe
  • Lapaʻau ʻili:Hoʻopuʻu wela, waihoʻoluʻu maoli, paʻi zinc, ʻeleʻele oxide
  • Hoʻopilikino:Loaʻa ka hōʻailona poʻo i hana ʻia
  • Hoʻopili:25kgs a i ʻole 50kgs Bulk Woven Bag + Polywood Pallet
  • Noi:Kūkulu, laina mana uila, ʻoihana ikehu hou, ʻoihana kaʻa, etc.
  • Huahana Huahana

    Lapaʻau ʻili

    palahalaha

    Loaʻa iā mākou kā mākou mea kanu lapaʻau ponoʻī, a ua kūpono ka mānoanoa o ka papa zinc i nā koi maʻamau.Hiki iā mākou ke hana i nā hōʻike loiloi mana, me ka mālama ʻana i ka ʻili e like me ka galvanizing wela, Dacromet, electro galvanizing, paila ʻeleʻele, etc.

    ʻO ka wili hexagon waho he nati hoʻohālikelike i hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa a hoʻohui i ʻelua mau ʻāpana pili me nā lua a me nā ʻāpana.Hoʻohana mau ʻia nā bolts hex head.ʻOi aku ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka papa A me ka papa B o waho hexagon.Eia kekahi, hoʻohana pinepine ʻia i ka manawa o ka pololei o ka hui kiʻekiʻe, ka hopena nui, ka vibration a i ʻole ka ukana cross rate.Hoʻohana ʻia nā ʻili o waho 66 o ka papa C i nā kūlana i ʻōkeke ka ʻili a ʻaʻole koi ʻia ka pololei o ka hui.

    Nā kūlana huahana

    GB series, Q standard series, DIN German standard series, IFI American standard series, BS British standard series, JIS Japanese standard series, ISO international standard series, etc.

    ʻO kekahi o nā maʻamau no nā bolts hexagon ka pae pae, i māhele ʻia i 4.8 a me 8.8.Hoʻohana pinepine ʻia kēia mau pae ʻelua ma ka mākeke.ʻOi aku ka papa 4.8 o waho hexagon bolt.No ka mea ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā bolts hex grade 8.8.ʻOiaʻiʻo, hoʻohana nui ʻia.Akā no nā huahana me nā koi kiʻekiʻe.Ma muli o kāna mau koi kiʻekiʻe i ka paʻakikī a me nā ʻano ʻē aʻe.

    pālahalaha3

    Mea waiwai

    kikoʻī

    Loaʻa ka waiwai mai kahi mea hana kila kiʻekiʻe, hiki ke hoʻopuka i kahi hōʻike loiloi mea mana, me Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, ke kila kila 201, 304 a me nā mea kūikawā ʻē aʻe.

    Pono kēia i ka hoʻohana ʻana i nā bolts hex grade 8.8.ʻOi aku ka paʻakikī o ka pahu hexagon waho o ka papa 8.8 ma ke ʻano o ka paʻakikī a me ka torque screw.ʻOi aku ka palekana o ka hoʻohana ʻana i ka huahana.ʻOi aku ka wikiwiki a me ka paʻa.

    Nā ʻāina a i ʻole nā ​​ʻāina i lawe ʻia aku

    Polani, Rusia, Algeria, ʻAigupita, Ghana, Kuwait, United Arab Emirates, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Philippines, South Korea, Myanmar, Thailand, Ukraine, Syria, India, United States, Turkey, Brazil, Sri Lanka, Norewai, etc.

    palahalaha

    Nā palena huahana

    Anawaena inoa inoa Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22
    d min 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5
    max 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5
    n Nui inoa 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 6 6
    max 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2
    min 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8
    h Nui inoa 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4
    max 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2
    min 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8
    H min 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5 6 7 7 8 8
    max 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4
    no 1000 ʻāpana ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5
    Anawaena inoa inoa Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
    d min 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
    max 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    n Nui inoa 7 7 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    max 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    min 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    h Nui inoa 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    max 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    min 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    H min 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    max 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    no 1000 ʻāpana ≈ kg 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

    ʻO kā mākou pono

    1. ʻO ka hui lawelawe pūnaewele ʻoihana, e pane nā leka a me nā leka i loko o 24 mau hola.
    2. Loaʻa iā mākou kahi hui ikaika e hāʻawi i ka lawelawe naʻau piha i ka mea kūʻai aku i kēlā me kēia manawa.
    3. Ke koi nei mākou i ka mea kūʻai aku kiʻekiʻe, nā limahana i ka hauʻoli.
    4. E kau i ka Quality e like me ka noonoo mua.
    5. Nā lako hana kiʻekiʻe, ka hoʻāʻo maikaʻi ʻana a me ka ʻōnaehana hoʻokele e hōʻoia i ka maikaʻi o ka maikaʻi.
    6. ʻO ka maikaʻi maikaʻi: hiki ke hōʻoia i ka maikaʻi maikaʻi, e kōkua iā ʻoe e mālama maikaʻi i ka mākeke.


  • Mua:
  • Aʻe: